Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.
Enter the captcha to continue. Your PNR isn't stored — it's on the top-left of your ticket.
See the full timetable — every stop with scheduled arrival, departure and distance.
🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.
Checks the live NTES running status for today and flags cancellations, diversions and reschedules.
Live running status of train 06086 PNBE ERS SPL (PATNA JN - ERNAKULAM JN). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 42 stations. Current status: Departed from KENDRAPARA ROAD(KNPR) at 21:54 10-Nov.
| Station | Arrival | Departure | PF |
|---|---|---|---|
| PATNA JN PNBE | — | 00:10 10-Nov | 1 |
| RAJENDRA NAGAR TERMINAL RJPB | 00:18 10-Nov | 00:20 10-Nov | 4 |
| PATNA SAHEB PNC | 00:23 10-Nov | 00:25 10-Nov | 1 |
| BAKHTIYARPUR JN BKP | 00:54 10-Nov | 00:56 10-Nov | 1 |
| MOKAMA MKA | 01:00 10-Nov | 01:02 10-Nov | 1 |
| KIUL JN KIUL | 01:40 10-Nov | 01:42 10-Nov | 5 |
| JHAJHA JAJ | 03:05 10-Nov | 03:10 10-Nov | 2 |
| JAMTARA JMT | 04:40 10-Nov | 04:42 10-Nov | 2 |
| ASANSOL JN ASN | 05:45 10-Nov | 05:50 10-Nov | 5 |
| ANDUL ADL | 10:33 10-Nov | 10:35 10-Nov | 3 |
| KHARAGPUR JN KGP | 12:10 10-Nov | 12:20 10-Nov | 2 |
| BALASORE BLS | 14:00 10-Nov | 14:02 10-Nov | 4 |
| BHADRAKH BHC | 15:30 10-Nov | 15:32 10-Nov | 2 |
| JAJPUR K ROAD JJKR | 16:05 10-Nov | 16:07 10-Nov | 3 |
| CUTTACK | 17:08 10-Nov | 17:10 10-Nov | * |
| BHUBANESWAR | 22:29 10-Nov | 22:30 10-Nov | * |
| KHURDA ROAD JN | 22:50 10-Nov | 22:55 10-Nov | * |
| BRAHMAPUR | 00:27 11-Nov | 00:28 11-Nov | * |
| ICHCHPURAM | 00:30 11-Nov | 00:31 11-Nov | * |
| PALASA | 01:22 11-Nov | 01:23 11-Nov | * |
| SRIKAKULAM ROAD | 02:11 11-Nov | 02:12 11-Nov | * |
| VIZIANAGRAM JN | 02:53 11-Nov | 02:58 11-Nov | * |
| DUVVADA | 03:58 11-Nov | 03:59 11-Nov | * |
| SAMALKOT JN | 05:20 11-Nov | 05:21 11-Nov | * |
| RAJAMUNDRY | 06:11 11-Nov | 06:12 11-Nov | * |
| VIJAYAWADA JN | 08:20 11-Nov | 08:30 11-Nov | * |
| TENALI JN | 09:03 11-Nov | 09:05 11-Nov | * |
| BAPATLA | 09:33 11-Nov | 09:35 11-Nov | * |
| ONGOLE | 10:33 11-Nov | 10:35 11-Nov | * |
| NELLORE | 13:08 11-Nov | 13:10 11-Nov | * |
| GUDUR JN | 14:08 11-Nov | 14:10 11-Nov | * |
| PERAMBUR | 17:35 11-Nov | 17:40 11-Nov | * |
| KATPADI JN | 19:40 11-Nov | 19:50 11-Nov | * |
| JOLARPETTAI JN | 21:40 11-Nov | 21:42 11-Nov | * |
| SALEM JN SA | 23:08 11-Nov | 23:13 11-Nov | 3* |
| ERODE JN | 00:15 12-Nov | 00:25 12-Nov | * |
| TIRUPPUR TUP | 01:25 12-Nov | 01:30 12-Nov | 1* |
| PODANUR JN PTJ | 04:58 12-Nov | 05:00 12-Nov | 3* |
| PALAKKAD JN | 06:10 12-Nov | 06:15 12-Nov | * |
| THRISUR | 07:42 12-Nov | 07:45 12-Nov | * |
| ALUVA | 08:40 12-Nov | 08:42 12-Nov | * |
| ERNAKULAM JN | 10:45 12-Nov | — | * |
One place for status, tickets, schedules and stations.
Real-time location, delay and platform for any running train.
Check booking and current confirmation status of your ticket.
Full timetable with every stop, timing and distance.
Live arrivals and departures for thousands of stations.
Direct trains between any two stations with timings.
See running delays update live as your train moves.
Jump straight to a frequently tracked train.