Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.
Enter the captcha to continue. Your PNR isn't stored — it's on the top-left of your ticket.
See the full timetable — every stop with scheduled arrival, departure and distance.
🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.
Checks the live NTES running status for today and flags cancellations, diversions and reschedules.
Live running status of train 06211 MYS DBG SPECIAL (MYSURU JN - DARBHANGA JN). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 44 stations. Current status: Yet to start from its source.
| Station | Arrival | Departure | PF |
|---|---|---|---|
| MYSURU JN | — | 00:30 11-Nov | * |
| MANDYA | 00:58 11-Nov | 00:59 11-Nov | * |
| KSR BENGALURU | 02:21 11-Nov | 02:22 11-Nov | * |
| YESVANTPUR JN | 02:30 11-Nov | 02:31 11-Nov | * |
| TUMKUR | 03:24 11-Nov | 03:25 11-Nov | * |
| ARSIKERE JN | 04:14 11-Nov | 04:19 11-Nov | * |
| CHIKJAJUR JN | 05:44 11-Nov | 05:45 11-Nov | * |
| DAVANGERE | 06:12 11-Nov | 06:13 11-Nov | * |
| HAVERI | 07:22 11-Nov | 07:23 11-Nov | * |
| SSS HUBBALLI JN | 07:58 11-Nov | 08:03 11-Nov | * |
| DHARWAR | 08:26 11-Nov | 08:27 11-Nov | * |
| LONDA JN | 09:37 11-Nov | 09:38 11-Nov | * |
| BELAGAVI | 10:51 11-Nov | 10:52 11-Nov | * |
| GOKAK ROAD | 11:31 11-Nov | 11:32 11-Nov | * |
| GHATPRABHA | 11:40 11-Nov | 11:41 11-Nov | * |
| RAYBAG | 12:08 11-Nov | 12:09 11-Nov | * |
| KUDACHI | 12:23 11-Nov | 12:24 11-Nov | * |
| MIRAJ JN | 13:00 11-Nov | 13:10 11-Nov | * |
| SANGLI | 13:22 11-Nov | 13:24 11-Nov | * |
| KARAD | 14:23 11-Nov | 14:25 11-Nov | * |
| SATARA | 15:23 11-Nov | 15:25 11-Nov | * |
| DAUND CHORD LINE | 20:25 11-Nov | 20:27 11-Nov | * |
| AHILYANAGAR | 22:00 11-Nov | 22:02 11-Nov | * |
| MANMAD JN | 02:00 12-Nov | 02:10 12-Nov | * |
| BHUSAVAL JN BSL | 04:30 12-Nov | 04:40 12-Nov | 2* |
| ITARSI JN | 11:00 12-Nov | 11:10 12-Nov | * |
| PIPARIYA | 12:10 12-Nov | 12:12 12-Nov | * |
| NARSINGHPUR | 13:30 12-Nov | 13:32 12-Nov | * |
| MADAN MAHAL | 14:48 12-Nov | 14:50 12-Nov | * |
| KATNI | 16:20 12-Nov | 16:30 12-Nov | * |
| MAIHAR | 17:28 12-Nov | 17:30 12-Nov | * |
| SATNA | 18:35 12-Nov | 18:40 12-Nov | * |
| PRAYAGRAJ CHHEOKI PCOI | 21:50 12-Nov | 21:55 12-Nov | 2* |
| MIRZAPUR | 23:43 12-Nov | 23:45 12-Nov | * |
| PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU | 01:00 13-Nov | 01:10 13-Nov | 1* |
| BUXAR BXR | 02:18 13-Nov | 02:20 13-Nov | 1* |
| ARA ARA | 03:05 13-Nov | 03:07 13-Nov | 1* |
| DANAPUR DNR | 03:55 13-Nov | 03:57 13-Nov | 1* |
| PATNA JN PNBE | 04:18 13-Nov | 04:25 13-Nov | 2* |
| BAKHTIYARPUR JN BKP | 05:00 13-Nov | 05:02 13-Nov | 1* |
| MOKAMA MKA | 05:32 13-Nov | 05:34 13-Nov | 1* |
| BARAUNI JN | 07:05 13-Nov | 07:15 13-Nov | * |
| SAMASTIPUR JN | 09:10 13-Nov | 09:15 13-Nov | * |
| DARBHANGA JN | 11:30 13-Nov | — | * |
One place for status, tickets, schedules and stations.
Real-time location, delay and platform for any running train.
Check booking and current confirmation status of your ticket.
Full timetable with every stop, timing and distance.
Live arrivals and departures for thousands of stations.
Direct trains between any two stations with timings.
See running delays update live as your train moves.
Jump straight to a frequently tracked train.