Enter any 5-digit train number to see its live running status.
Try 12301 (Howrah Rajdhani), 12951 (Mumbai Rajdhani), 12002 (Shatabdi) — or any live train.
Live running status of train 13010 DOON EXPRESS (YOG NAGARI RISHIKESH - HOWRAH JN). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 74 stations. Current status: Yet to start from its source.
| Station | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| YOG NAGARI RISHIKESH YNRK | — | 20:55 26-Sep |
| RAIWALA RWL | 21:35 26-Sep | 21:37 26-Sep |
| HARIDWAR HW | 22:03 26-Sep | 22:13 26-Sep |
| JWALAPUR JWP | 22:21 26-Sep | 22:23 26-Sep |
| LAKSAR JN LRJ | 22:55 26-Sep | 23:00 26-Sep |
| NAJIBABAD JN NBD | 23:30 26-Sep | 23:35 26-Sep |
| NAGINA NGG | 23:54 26-Sep | 23:56 26-Sep |
| DHAMPUR DPR | 00:12 27-Sep | 00:14 27-Sep |
| SEOHARA SEO | 00:26 27-Sep | 00:28 27-Sep |
| MORADABAD MB | 01:55 27-Sep | 02:05 27-Sep |
| RAMPUR RMU | 02:33 27-Sep | 02:35 27-Sep |
| NAGARIA SADAT NRS | 02:58 27-Sep | 03:00 27-Sep |
| BAREILLY(NR) BE | 03:45 27-Sep | 03:47 27-Sep |
| PITAMBARPUR PMR | 04:07 27-Sep | 04:09 27-Sep |
| TILHAR TLH | 04:35 27-Sep | 04:37 27-Sep |
| SHAHJAHANPUR JN SPN | 05:06 27-Sep | 05:11 27-Sep |
| ROZA JN ROZA | 05:21 27-Sep | 05:23 27-Sep |
| ANJHI SHAHABAD AJI | 05:40 27-Sep | 05:42 27-Sep |
| HARDOI HRI | 06:15 27-Sep | 06:17 27-Sep |
| BALAMU JN BLM | 06:42 27-Sep | 06:44 27-Sep |
| SANDILA SAN | 07:02 27-Sep | 07:04 27-Sep |
| LUCKNOW JN LKO | 08:40 27-Sep | 08:50 27-Sep |
| BARABANKI JN BBK | 09:24 27-Sep | 09:26 27-Sep |
| SAFDARGANJ SGJ | 09:47 27-Sep | 09:48 27-Sep |
| DARYABAD DYD | 10:04 27-Sep | 10:05 27-Sep |
| RUDAULI RDL | 10:23 27-Sep | 10:24 27-Sep |
| SOHWAL SLW | 10:43 27-Sep | 10:44 27-Sep |
| AYODHYA CANTT AYC | 11:05 27-Sep | 11:10 27-Sep |
| AYODHYA DHAM JN AY | 11:26 27-Sep | 11:28 27-Sep |
| GOSHAINGANJ GGJ | 11:56 27-Sep | 11:57 27-Sep |
| AKBARPUR ABP | 12:19 27-Sep | 12:21 27-Sep |
| MALIPUR MLPR | 12:40 27-Sep | 12:42 27-Sep |
| BILWAI BWI | 12:56 27-Sep | 12:57 27-Sep |
| SHAHGANJ JN SHG | 13:13 27-Sep | 13:15 27-Sep |
| KHETA SARAI KS | 13:31 27-Sep | 13:32 27-Sep |
| JAUNPUR JN JNU | 13:54 27-Sep | 13:56 27-Sep |
| ZAFARABAD JN ZBD | 14:16 27-Sep | 14:18 27-Sep |
| JALALGANJ JLL | 14:34 27-Sep | 14:35 27-Sep |
| KHALISPUR KSF | 14:46 27-Sep | 14:47 27-Sep |
| BABATPUR BTP | 14:56 27-Sep | 14:57 27-Sep |
| VARANASI BSB | 16:05 27-Sep | 16:15 27-Sep |
| KASHI KEI | 16:29 27-Sep | 16:31 27-Sep |
| PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU | 17:05 27-Sep | 17:10 27-Sep |
| CHANDAULI MJHWR CDMR | 17:35 27-Sep | 17:37 27-Sep |
| KARAMNASA KMS | 17:50 27-Sep | 17:52 27-Sep |
| DURGAUTI DGO | 17:58 27-Sep | 18:00 27-Sep |
| BHABUA ROAD BBU | 18:08 27-Sep | 18:10 27-Sep |
| KUDRA KTQ | 18:24 27-Sep | 18:26 27-Sep |
| SASARAM SSM | 18:47 27-Sep | 18:49 27-Sep |
| DEHRI ON SONE DOS | 19:01 27-Sep | 19:03 27-Sep |
| ANUGRAHA N ROAD AUBR | 19:16 27-Sep | 19:18 27-Sep |
| PHESAR PES | 19:26 27-Sep | 19:28 27-Sep |
| JAKHIM JHN | 19:37 27-Sep | 19:39 27-Sep |
| RAFIGANJ RFJ | 19:48 27-Sep | 19:50 27-Sep |
| GURARU GRRU | 20:01 27-Sep | 20:03 27-Sep |
| GAYA JN GAYA | 20:45 27-Sep | 20:50 27-Sep |
| TANKUPPA TKN | 21:32 27-Sep | 21:34 27-Sep |
| PAHARPUR PRP | 21:41 27-Sep | 21:43 27-Sep |
| KODERMA KQR | 22:19 27-Sep | 22:21 27-Sep |
| PARSABAD PSB | 22:50 27-Sep | 22:52 27-Sep |
| HAZARIBAGH RD HZD | 23:05 27-Sep | 23:07 27-Sep |
| PARASNATH PNME | 23:26 27-Sep | 23:28 27-Sep |
| NSC BOSE J GOMO GMO | 23:44 27-Sep | 23:49 27-Sep |
| DHANBAD JN DHN | 01:03 28-Sep | 01:08 28-Sep |
| BARAKAR BRR | 02:05 28-Sep | 02:07 28-Sep |
| ASANSOL JN ASN | 02:28 28-Sep | 02:33 28-Sep |
| RANIGANJ RNG | 02:50 28-Sep | 02:52 28-Sep |
| DURGAPUR DGR | 03:09 28-Sep | 03:11 28-Sep |
| PANAGARH PAN | 03:23 28-Sep | 03:25 28-Sep |
| BARDHAMAN | 04:23 28-Sep | 04:25 28-Sep |
| BANDEL BDC | 05:22 28-Sep | 05:27 28-Sep |
| CHANDAN NAGAR CGR | 05:36 28-Sep | 05:38 28-Sep |
| SERAMPORE SRP | 05:51 28-Sep | 05:56 28-Sep |
| HOWRAH JN HWH | 07:00 28-Sep | — |
Enter the captcha to continue. Your PNR isn't stored. It's on the top-left of your ticket.