Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.
Enter the captcha to continue. Your PNR isn't stored — it's on the top-left of your ticket.
See the full timetable — every stop with scheduled arrival, departure and distance.
🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.
Checks the live NTES running status for today and flags cancellations, diversions and reschedules.
Live running status of train 14661 SHALIMAR MALANI (BARMER - JAMMUTAVI). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 63 stations. Current status: Yet to start from its source.
| Station | Arrival | Departure | PF |
|---|---|---|---|
| BARMER BME | — | 00:05 11-Nov | 1* |
| UTARLAI UTL | 00:16 11-Nov | 00:18 11-Nov | 1* |
| BAYTU BUT | 00:46 11-Nov | 00:48 11-Nov | 1* |
| BALOTRA JN. BLT | 01:22 11-Nov | 01:27 11-Nov | 1* |
| SAMDHARI JN SMR | 01:55 11-Nov | 02:00 11-Nov | 1* |
| DUNDARA DOR | 02:22 11-Nov | 02:24 11-Nov | 1* |
| LUNI JN LUNI | 02:45 11-Nov | 02:48 11-Nov | 3* |
| BASNI BANE | 03:11 11-Nov | 03:13 11-Nov | 1* |
| JODHPUR JN JU | 03:25 11-Nov | 03:35 11-Nov | 2* |
| RAIKA BAGH RKB | 03:43 11-Nov | 03:45 11-Nov | 1* |
| MERTA ROAD JN MTD | 05:00 11-Nov | 05:05 11-Nov | 2* |
| DEGANA JN DNA | 05:39 11-Nov | 05:42 11-Nov | 3* |
| MAKRANA JN MKN | 06:17 11-Nov | 06:20 11-Nov | 1* |
| KUCHAMAN CITY KMNC | 06:35 11-Nov | 06:37 11-Nov | 1* |
| SAMBHAR LAKE SBR | 07:40 11-Nov | 07:42 11-Nov | 1* |
| PHULERA FL | 08:03 11-Nov | 08:05 11-Nov | 1* |
| ASALPURJOBNER JOB | 08:21 11-Nov | 08:23 11-Nov | 1* |
| JAIPUR JN JP | 09:25 11-Nov | 09:35 11-Nov | 2* |
| GANDHINAGAR JAIPUR GADJ | 09:46 11-Nov | 09:49 11-Nov | 1* |
| GETOR JAGATPURA GTJT | 09:56 11-Nov | 09:58 11-Nov | 2* |
| DAUSA JUNCTION DO | 10:32 11-Nov | 10:34 11-Nov | 1* |
| BANDIKUI JN BKI | 11:14 11-Nov | 11:16 11-Nov | 1* |
| BASWA BU | 11:29 11-Nov | 11:31 11-Nov | 2* |
| RAJGARH RHG | 11:43 11-Nov | 11:45 11-Nov | 2* |
| MALAKHERA MKH | 12:05 11-Nov | 12:07 11-Nov | 2* |
| ALWAR JUNCTION AWR | 12:29 11-Nov | 12:32 11-Nov | 1* |
| KHAIRTHAL KRH | 12:50 11-Nov | 12:52 11-Nov | 1* |
| HARSAULI HSI | 13:01 11-Nov | 13:03 11-Nov | 2* |
| BAWAL BWL | 13:22 11-Nov | 13:24 11-Nov | 2* |
| REWARI JN. RE | 14:35 11-Nov | 14:40 11-Nov | 5* |
| PATAUDI ROAD PTRD | 15:00 11-Nov | 15:02 11-Nov | 2* |
| GARHI HARSARU GHH | 15:17 11-Nov | 15:19 11-Nov | 1* |
| GURGAON GGN | 15:28 11-Nov | 15:30 11-Nov | 2* |
| PALAM PM | 15:41 11-Nov | 15:43 11-Nov | 1* |
| DELHI CANTT DEC | 15:49 11-Nov | 15:51 11-Nov | 2* |
| DELHI SARAI ROHILLA DEE | 16:08 11-Nov | 16:10 11-Nov | 2* |
| DELHI JN DLI | 16:50 11-Nov | 17:05 11-Nov | 11* |
| GHAZIABAD GZB | 17:46 11-Nov | 17:48 11-Nov | 1* |
| NAYA GHAZIABAD | 17:59 11-Nov | 18:00 11-Nov | * |
| MURADNAGAR MUD | 18:09 11-Nov | 18:11 11-Nov | 1* |
| MODINAGAR MDNR | 18:23 11-Nov | 18:25 11-Nov | 1* |
| MEERUT CITY MTC | 18:53 11-Nov | 18:55 11-Nov | 3* |
| MEERUT CANT MUT | 19:02 11-Nov | 19:04 11-Nov | 3* |
| SAKHOTI TANDA SKF | 19:20 11-Nov | 19:22 11-Nov | 2* |
| KHATAULI KAT | 19:30 11-Nov | 19:32 11-Nov | 2* |
| MUZAFFARNAGAR MOZ | 19:48 11-Nov | 19:50 11-Nov | 1* |
| DEOBAND DBD | 20:08 11-Nov | 20:10 11-Nov | 2* |
| SAHARANPUR JN SRE | 21:10 11-Nov | 21:15 11-Nov | 5* |
| YAMUNANAGAR JAGADHRI YJUD | 21:41 11-Nov | 21:43 11-Nov | 3* |
| JAGADHRI WSHOP JUDW | 21:49 11-Nov | 21:51 11-Nov | 2* |
| AMBALA CANTT UMB | 22:30 11-Nov | 22:35 11-Nov | 6* |
| AMBALA CITY UBC | 22:46 11-Nov | 22:48 11-Nov | 3* |
| RAJPURA JN RPJ | 23:05 11-Nov | 23:07 11-Nov | 1* |
| SIRHIND JN SIR | 23:26 11-Nov | 23:28 11-Nov | 1* |
| KHANNA KNN | 23:56 11-Nov | 23:58 11-Nov | 1* |
| LUDHIANA JN LDH | 00:46 12-Nov | 00:54 12-Nov | 4* |
| PHAGWARA JN PGW | 01:23 12-Nov | 01:25 12-Nov | 2* |
| JALANDHAR CANT JRC | 01:42 12-Nov | 01:46 12-Nov | 1* |
| DASUYA DZA | 02:44 12-Nov | 02:46 12-Nov | 2* |
| MUKERIAN MEX | 03:00 12-Nov | 03:02 12-Nov | 2* |
| PATHANKOT CANTT PTKC | 03:35 12-Nov | 03:40 12-Nov | 2* |
| MSKT KATHUA MSKT | 04:09 12-Nov | 04:11 12-Nov | 1* |
| JAMMUTAVI JAT | 06:00 12-Nov | — | 1* |
One place for status, tickets, schedules and stations.
Real-time location, delay and platform for any running train.
Check booking and current confirmation status of your ticket.
Full timetable with every stop, timing and distance.
Live arrivals and departures for thousands of stations.
Direct trains between any two stations with timings.
See running delays update live as your train moves.
Jump straight to a frequently tracked train.