Live Indian Railways tracking

Track Your Train
Live & Stay Updated

Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.

Indian Railways WAP-7 electric locomotive on the tracks with overhead lines and a steel bridge

🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.

19032 YOGA EXPRESS

YOG NAGARI RISHIKESH - SABARMATI BG · Started 11-Nov-2026

Live running status of train 19032 YOGA EXPRESS (YOG NAGARI RISHIKESH - SABARMATI BG). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 45 stations. Current status: Yet to start from its source.

StationArrivalDeparturePF
YOG NAGARI RISHIKESH YNRK—14:55 11-Nov1*
HARIDWAR HW15:49 11-Nov15:59 11-Nov2*
ROORKEE RK16:35 11-Nov16:40 11-Nov3*
TAPRI TPZ17:47 11-Nov17:49 11-Nov1*
DEOBAND DBD18:08 11-Nov18:10 11-Nov3*
MUZAFFARNAGAR MOZ18:28 11-Nov18:30 11-Nov2*
KHATAULI KAT18:46 11-Nov18:48 11-Nov1*
SAKHOTI TANDA SKF18:57 11-Nov18:58 11-Nov1*
MEERUT CANT MUT19:14 11-Nov19:16 11-Nov2*
MEERUT CITY MTC19:20 11-Nov19:25 11-Nov2*
MODINAGAR MDNR19:43 11-Nov19:45 11-Nov2*
NAYA GHAZIABAD 20:03 11-Nov20:04 11-Nov*
GHAZIABAD GZB20:56 11-Nov20:58 11-Nov4*
DELHI SHAHDARA DSA21:26 11-Nov21:28 11-Nov4*
DELHI JN DLI22:00 11-Nov22:25 11-Nov5*
DELHI CANTT DEC22:53 11-Nov22:55 11-Nov1*
GURGAON GGN23:11 11-Nov23:13 11-Nov1*
PATAUDI ROAD PTRD23:34 11-Nov23:36 11-Nov1*
REWARI JN. RE00:05 12-Nov00:07 12-Nov1*
KHAIRTHAL KRH00:48 12-Nov00:50 12-Nov2*
ALWAR JUNCTION AWR01:12 12-Nov01:15 12-Nov2*
BANDIKUI JN BKI02:00 12-Nov02:05 12-Nov3*
GANDHINAGAR JAIPUR GADJ02:57 12-Nov03:00 12-Nov2*
JAIPUR JN JP03:25 12-Nov03:35 12-Nov5*
PHULERA FL04:18 12-Nov04:20 12-Nov4*
KISHANGARH KSG05:01 12-Nov05:03 12-Nov2*
AJMER JN AII05:35 12-Nov05:45 12-Nov6*
BEAWAR BER06:30 12-Nov06:32 12-Nov1*
SENDRA SEU06:47 12-Nov06:49 12-Nov2*
HARIPUR HP07:08 12-Nov07:10 12-Nov2*
SOJAT ROAD SOD07:52 12-Nov07:54 12-Nov2*
MARWAR JN MJ08:15 12-Nov08:20 12-Nov2*
SOMESAR SOS08:41 12-Nov08:43 12-Nov2*
RANI RANI09:00 12-Nov09:02 12-Nov2*
FALNA FA09:18 12-Nov09:20 12-Nov1*
SUMERPUR JAWAI BANDH SJWB09:34 12-Nov09:36 12-Nov2*
PINDWARA PDWA10:05 12-Nov10:07 12-Nov2*
ABU ROAD ABR10:50 12-Nov11:00 12-Nov2*
PALANPUR JN PNU11:50 12-Nov11:55 12-Nov1*
SIDDHPUR SID12:19 12-Nov12:21 12-Nov1*
UNJHA UJA12:36 12-Nov12:38 12-Nov2*
MAHESANA JN MSH12:57 12-Nov13:02 12-Nov6*
KALOL KLL13:34 12-Nov13:36 12-Nov2*
GANDHINAGAR CAPITAL GNC14:08 12-Nov14:10 12-Nov1*
SABARMATI BG SBIB15:20 12-Nov—1*

Everything for your journey

One place for status, tickets, schedules and stations.

🚆

Live Train Status

Real-time location, delay and platform for any running train.

🎟️

PNR Status

Check booking and current confirmation status of your ticket.

📅

Train Schedule

Full timetable with every stop, timing and distance.

📍

Stations Info

Live arrivals and departures for thousands of stations.

🔗

Train Route & Stops

Direct trains between any two stations with timings.

🔔

Live Delay Alerts

See running delays update live as your train moves.