Live Indian Railways tracking

Track Your Train
Live & Stay Updated

Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.

Indian Railways WAP-7 electric locomotive on the tracks with overhead lines and a steel bridge

🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.

19418 ADI BVI EXP

AHMEDABAD JN - BORIVALI · Started 11-Nov-2026

Live running status of train 19418 ADI BVI EXP (AHMEDABAD JN - BORIVALI). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 57 stations. Current status: Yet to start from its source.

StationArrivalDeparturePF
AHMEDABAD JN ADI—23:30 11-Nov2A*
MANINAGAR 23:38 11-Nov23:40 11-Nov*
BAREJADI BJD00:06 12-Nov00:08 12-Nov1*
KANIL KANJ00:14 12-Nov00:16 12-Nov3*
NENPUR 00:21 12-Nov00:23 12-Nov*
MAHEMADAVAD KHEDA ROAD MHD00:29 12-Nov00:31 12-Nov1*
NADIAD JN ND00:43 12-Nov00:45 12-Nov1*
ANAND JN ANND01:13 12-Nov01:18 12-Nov3*
VASAD JN VDA01:36 12-Nov01:38 12-Nov1*
RANOLI RNO02:09 12-Nov02:11 12-Nov1*
BAJVA BJW02:27 12-Nov02:29 12-Nov1*
VADODARA JN BRC02:45 12-Nov02:50 12-Nov1*
ITOLA ITA03:07 12-Nov03:09 12-Nov2*
MIYAGAM KARJAN MYG03:19 12-Nov03:21 12-Nov2*
PALEJ PLJ03:34 12-Nov03:36 12-Nov1*
NABIPUR NIU03:51 12-Nov03:53 12-Nov1*
BHARUCH JN BH04:06 12-Nov04:11 12-Nov5*
ANKLESHWAR JN AKV04:20 12-Nov04:22 12-Nov2*
PANOLI PAO04:30 12-Nov04:32 12-Nov2*
KOSAMBA JN KSB04:38 12-Nov04:40 12-Nov2*
KIM KIM05:03 12-Nov05:05 12-Nov2*
SAYAN SYN05:15 12-Nov05:17 12-Nov4*
GOTHANGAM GTX05:22 12-Nov05:23 12-Nov1*
KOSAD KSE05:33 12-Nov05:34 12-Nov2*
UTRAN URN05:48 12-Nov05:49 12-Nov3*
SURAT ST06:01 12-Nov06:06 12-Nov2*
UDHNA JN UDN06:12 12-Nov06:14 12-Nov2*
BHESTAN BHET06:23 12-Nov06:25 12-Nov2*
SACHIN SCH06:33 12-Nov06:35 12-Nov2*
MAROLI MRL06:41 12-Nov06:42 12-Nov2*
NAVSARI NVS06:53 12-Nov06:55 12-Nov2*
VEDCHHA VDH07:16 12-Nov07:18 12-Nov3*
ANCHELI 07:24 12-Nov07:25 12-Nov*
AMALSAD AML07:52 12-Nov07:54 12-Nov2*
BILIMORA JN BIM08:03 12-Nov08:05 12-Nov2*
JORAVASAN 08:09 12-Nov08:10 12-Nov*
DUNGRI DGI08:18 12-Nov08:20 12-Nov2*
VALSAD BL08:30 12-Nov08:35 12-Nov3*
ATUL ATUL08:43 12-Nov08:45 12-Nov2*
PARDI PAD08:53 12-Nov08:55 12-Nov3*
UDVADA UVD09:03 12-Nov09:05 12-Nov2*
VAPI VAPI09:28 12-Nov09:30 12-Nov2*
KARAMBELI 09:43 12-Nov09:45 12-Nov*
BHILAD BLD09:53 12-Nov09:55 12-Nov3*
SANJAN SJN10:08 12-Nov10:10 12-Nov2*
UMBARGAM ROAD UBR10:13 12-Nov10:15 12-Nov3*
GHOLVAD GVD10:58 12-Nov11:00 12-Nov3*
DAHANU ROAD DRD11:28 12-Nov11:30 12-Nov2*
VANGAON VGN11:45 12-Nov11:47 12-Nov3*
BOISAR BOR11:58 12-Nov12:00 12-Nov3*
PALGHAR PLG12:30 12-Nov12:32 12-Nov2*
KELVA ROAD KLV12:44 12-Nov12:45 12-Nov3*
SAPHALE SAH12:56 12-Nov12:57 12-Nov2*
VAITARNA VTN13:04 12-Nov13:05 12-Nov2*
VIRAR VR13:18 12-Nov13:20 12-Nov5*
VASAI ROAD BSR13:29 12-Nov13:30 12-Nov5*
BORIVALI BVI14:05 12-Nov—9*

Everything for your journey

One place for status, tickets, schedules and stations.

🚆

Live Train Status

Real-time location, delay and platform for any running train.

🎟️

PNR Status

Check booking and current confirmation status of your ticket.

📅

Train Schedule

Full timetable with every stop, timing and distance.

📍

Stations Info

Live arrivals and departures for thousands of stations.

🔗

Train Route & Stops

Direct trains between any two stations with timings.

🔔

Live Delay Alerts

See running delays update live as your train moves.